<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Миглен &#187; персеиди</title>
	<atom:link href="http://miglen.com/tag/perseidi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miglen.com</link>
	<description>Freelance web developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 22:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Персеиди 2009</title>
		<link>http://miglen.com/perseidi-2009/</link>
		<comments>http://miglen.com/perseidi-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Миглен</dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Падащи звезди]]></category>
		<category><![CDATA[персеиди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miglen.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Метеоритния поток идващ от кометата Суифт-Тътъл за 2009 година, известен повече като персеиди ще навлезе в своя пик в ноща на 11 срещу 12 август според информация от НАСА. Разбира се той започва доста по-рано. В края на юли месец имах щастието с приятели и бутилка ром на плажа да наблюдавам &#8222;падащите звезди&#8220;. Приятно гледане&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miglen.com/opendir/uploads/2009/08/perseid_map2_450-300x200.gif" alt="perseid_map2_450" title="perseid_map2_450" style="float:left;margin:5px;" /> <a href="http://www.geocities.com/astronomiabg/perseidi/">Метеоритния поток</a> идващ от кометата Суифт-Тътъл за 2009 година, известен повече като <a href="http://miglen.com/falling_stars/">персеиди</a> ще навлезе в своя пик в ноща на 11 срещу 12 август според информация от <a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2009/31jul_perseids2009.htm">НАСА</a>. Разбира се той започва доста по-рано. В края на юли месец имах щастието с приятели и бутилка ром на плажа да наблюдавам &#8222;падащите звезди&#8220;.</p>
<p>Приятно гледане на всички, аз също ще се взирам в небето въпреки прогнозата за облачно време.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miglen.com/perseidi-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Персеидният дъжд за 2008-ма наближава</title>
		<link>http://miglen.com/perseidniyat-dzhd-za-2008-ma-nablizhava/</link>
		<comments>http://miglen.com/perseidniyat-dzhd-za-2008-ma-nablizhava/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Миглен</dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[звездопад]]></category>
		<category><![CDATA[персеиди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miglen.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[За наблюдение ще е подходящо времето през ранните часове на Вторник, 12 Август казва Бил Кук, учен от Nasa. Тогава се очаква пиковият момент на персеидовият поток, който аз лично наблюдавах за първи път миналата година. Очаква се да има средно по 1 или 2 падащи звезди на всяка минута. За тези, които не знаят&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1392/1102200802_f0402c4d57.jpg?v=0" alt="Perseids"  /> За наблюдение ще е подходящо времето през ранните часове на Вторник, 12 Август казва Бил Кук, учен от Nasa. Тогава се очаква пиковият момент на персеидовият поток, който аз лично <a href="http://miglen.com/events/falling_stars/">наблюдавах за първи път миналата година</a>. Очаква се да има средно по 1 или 2 падащи звезди на всяка минута.</p>
<p>За тези, които не знаят <a href="http://bg.wikipedia.org/wiki/Персеиди">персеидите според Уикипедия</a> са богат метеорен поток, чието родителско тяло е кометата <a href="http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%A2%D1%8A%D1%82%D1%8A%D0%BB">Суифт-Тътъл</a>.  Както всички метеорни потоци, те носят името на съзвездието, в което се намира радиантът им. В страните от Западна Европа е известен като &#8222;Сълзите на Св. Лаврентий&#8220;, понеже нощта на максимума на Персеидите съвпада с празника на св. Лаврентий в Католическия календар.</p>
<p>При приближаването на опашката и покрай Земята, прахът от нея ще удари атмосферата с около 212 433 км/ч. В тази скорост дори и най-малките прашинки ще оставят следа в небосвода.<br />
За максимален ефект избягайте от градската среда с ярките светлини и посрещтнете събитието някъде сред природата.</p>
<p>Персеидите идват, радвайте се на шоуто!</p>
<p>Информация: <a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2008/22jul_perseiddawn.htm">Science.Nasa.gov</a><br />
Изображение: <a href="http://flickr.com/photos/thekorky/">(C) The Korky</a><br />
Кристияне, мерси за подсещането <img src='http://miglen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miglen.com/perseidniyat-dzhd-za-2008-ma-nablizhava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

