<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Миглен &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://miglen.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miglen.com</link>
	<description>Freelance web developer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 19:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Персеиди 2009</title>
		<link>http://miglen.com/perseidi-2009/</link>
		<comments>http://miglen.com/perseidi-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Миглен</dc:creator>
				<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Падащи звезди]]></category>
		<category><![CDATA[персеиди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miglen.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Метеоритния поток идващ от кометата Суифт-Тътъл за 2009 година, известен повече като персеиди ще навлезе в своя пик в ноща на 11 срещу 12 август според информация от НАСА. Разбира се той започва доста по-рано. В края на юли месец имах щастието с приятели и бутилка ром на плажа да наблюдавам &#8222;падащите звезди&#8220;. Приятно гледане&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://miglen.com/opendir/uploads/2009/08/perseid_map2_450-300x200.gif" alt="perseid_map2_450" title="perseid_map2_450" style="float:left;margin:5px;" /> <a href="http://www.geocities.com/astronomiabg/perseidi/">Метеоритния поток</a> идващ от кометата Суифт-Тътъл за 2009 година, известен повече като <a href="http://miglen.com/falling_stars/">персеиди</a> ще навлезе в своя пик в ноща на 11 срещу 12 август според информация от <a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2009/31jul_perseids2009.htm">НАСА</a>. Разбира се той започва доста по-рано. В края на юли месец имах щастието с приятели и бутилка ром на плажа да наблюдавам &#8222;падащите звезди&#8220;.</p>
<p>Приятно гледане на всички, аз също ще се взирам в небето въпреки прогнозата за облачно време.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miglen.com/perseidi-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

